Detail Product
Tags Product






| Babetê Model | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| Max. | kVA/kW | 37,5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| Erk | | | | | | | | | |
| Hêza Berdewam | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Malê şewatê | | Biyogaz | | | | | | | |
| Vexwarin (m³/h) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48.91 | 75,89 | 111.8 | 201.24 |
| Rêjeya Voltaja (V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| Voltage Stabilized Rêziknameya | | ≤±1,5% | | | | | | | |
| Dem(ên) Vegerandina Voltajê | | ≤1 | | | | | | | |
| Frekans (Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| Rêjeya Fluctuation Frequency | | ≤1% | | | | | | | |
| Leza binavkirî (Kêm) | | 1500 | | | | | | | |
| Leza betalî (r/Min) | | 700 | | | | | | | |
| Asta Insulasyonê | | H | | | | | | | |
| Pereyê binavkirî(A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360.80 | 541.30 | 902.10 |
| Deng (db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Modela motorê | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| Aspration | | Xûriste | Turboch arged | Xûriste | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged |
| Ferman | | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Tîpa V |
| Type Engine | | 4 derbe, pêxistina fîşa çirûskê-kontrola elektronîkî, sarbûna avê, rêjeya hewa û gazê ya rast berî şewitandinê tevlihev bikin | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Cooling Type | | Ji bo moda sarbûnê ya girtî, sarbûna fanera radyatorê, an sarbûna avê ya veguhezkarê germê ji bo yekîneya hevjeneranê | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Cylinders | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Kolîn | | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| X Stroke (mm) | | | | | | | | | |
| Veguheztin (L) | | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 |
| Rêjeya Compression | | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 |
| Hêza rêjeya motorê (kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570.00 |
| Oil Pêşniyar kirin | | CD-ya pola karûbarê API-yê an jê mezintir SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Vexwarina petrolê | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Germahiya Exhaust | | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ |
| Giraniya Tet (kG) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Pîvan (mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Pêşî: Zexta Kêm / PM Inverter Screw Compressor Air Piştî: Set Generator Gaza Sirûştî