4x350W lampayên LED (IP65); | Mastê destan ji pola galvanîzekirî; |
Bilindahiya herî zêde 9 m; | Zivirandin 350°; |
Bi pergala ewlehiyê vesazkirina bilez û otomatîk; | Tanka sotemeniyê 140 lître, xweseriya 85 saetan; |
Asta deng 60 dB(A) li 7 metreyan; | Liquids bunding; |
4 bicihkirina stabîlîzan. |
4LT1400M9 LED | ||
Ronahî Vegirtina Ronahî m2 (navînî 20 lûks) | 5300 | |
Lampeyên (herikîna ronahiyê ya tevahî) | LED (196000 lm) | |
Beşt | Manual Vertical | |
Daneyên Performansê | ||
Frequency Rated | Hz | 50/60 |
Voltaja Nirxkirî | VAC | 230/240 |
Hêza Nirxkirî (PRP) | kW | 6/7 |
Asta Zexta Deng (LpA) li 7 m | dB(A) | 65 |
Makîne | ||
Cins | Kohler KDW 1003 | |
Zûbûnî | rpm | 1500/1800 |
Hilberîna netîce ya binavkirî (PRP) | kW | 7.7/9.1 |
Coolant | Av | |
Hejmara silindir | 3 | |
Alternator | ||
Cins | BTO LT-132D/4 | |
Hilbera nirxdarkirî | kVA | 8/10 |
Insulasyon / Enclosure parastinî | class / IP | H / 23 |
Xerc | ||
Kapasîteya tankê ya sotemeniyê | liter | 110 |
Xweseriya sotemeniyê | hrs | 65 |
Power Output | ||
Hêza Alîkar | kW | 4.5 |
Lights | ||
Floodlights | LED | |
Wattage | W | 4 x 350 |
Beşt | ||
Awa | Manual Vertical | |
Rotation | derece | 340 |
Bilindahiya herî zêde | m | 9 |
Leza herî zêde bayê | km/h | 80 |
Pêvek û Trailer | ||
Awa | ||
Dorçîtkişanî | ||
Pîvan û giranî | ||
Pîvana di veguheztinê de Fix Towbar (L x W x H) | m | 4000*1480*1895 |
Giraniya hişk | kg | 850 |
Pîvan bi tevahî hatine bicîh kirin (L x W x H) | 3041*2955*9000 |
Operasyona hêsan
1.350° mastê zivirî li ser bejnaran bi pergala frendanê ya cureyê kilsê;
2. stabîlîzkerên jêbirin, birêkûpêk û paşveçûn;
3. Rêzikên elektrîkê yên hêsan ên goşeya tîrêjê ya lampeyan;
4.Folding handles stabîlkirina lingên;
5.Rêberên Forklift;
6.Çavê rakirina navendî.
Barkirina konteyner û hilanîn
Sêwirana wê û pîvanên kêmkirî hilbera wê hêsan dike, ku heya 8 yekîneyên di konteynirek 40 ft de hilîne.